8月3日,我校在山西省本科二批普通文史類、理工類錄取已經結束,具體情況如下:
錄取專業 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
俄語(文) | 1 | 1 | 468.10 | 468.10 | 468.10 |
商務英語(文) | 1 | 1 | 456.10 | 456.10 | 456.10 |
英語(師範類) (文) | 1 | 1 | 461.11 | 461.11 | 461.11 |
旅遊管理(文) | 1 | 1 | 450.11 | 450.11 | 450.11 |
法學(文) | 1 | 1 | 458.11 | 458.11 | 458.11 |
學前教育(師範類) (文) | 1 | 1 | 456.10 | 456.10 | 456.10 |
小學教育(師範類) (文) | 1 | 1 | 457.10 | 457.10 | 457.10 |
漢語言文學(師範類) (文) | 1 | 1 | 460.10 | 460.10 | 460.10 |
漢語國際教育(文) | 1 | 1 | 458.10 | 458.10 | 458.10 |
廣播電視學(文) | 1 | 1 | 456.10 | 456.10 | 456.10 |
俄語(理) | 1 | 1 | 423.09 | 423.09 | 423.09 |
商务英語(理) | 1 | 1 | 429.07 | 429.07 | 429.07 |
英語(師範類) (理) | 1 | 1 | 425.09 | 425.09 | 425.09 |
旅遊管理(理) | 1 | 1 | 420.09 | 420.09 | 420.09 |
法學(理) | 1 | 1 | 423.08 | 423.08 | 423.08 |
生物技術(理) | 1 | 1 | 423.09 | 423.09 | 423.09 |
數據科學與大數據技術(理) | 1 | 1 | 425.08 | 425.08 | 425.08 |
電子信息科學與技術(理) | 1 | 1 | 434.09 | 434.09 | 434.09 |
化學(師範類) (理) | 1 | 1 | 425.09 | 425.09 | 425.09 |
數學與應用數學(師範類) (理) | 1 | 1 | 423.09 | 423.09 | 423.09 |
应用化學(理) | 1 | 1 | 422.08 | 422.08 | 422.08 |
光電信息科學與工程(理) | 1 | 1 | 420.07 | 420.07 | 420.07 |
材料科學與工程(理) | 1 | 1 | 418.08 | 418.08 | 418.08 |
學前教育(師範類) (理) | 1 | 1 | 420.10 | 420.10 | 420.10 |
漢語國際教育(理) | 2 | 2 | 424.09 | 423.08 | 423.60 |
廣播電視學(理) | 1 | 1 | 420.07 | 420.07 | 420.07 |
通信工程(理) | 2 | 2 | 421.08 | 421.07 | 421.07 |
物聯網工程(理) | 2 | 2 | 421.08 | 418.08 | 419.60 |
計算機科學與技術(理) | 1 | 1 | 427.06 | 427.06 | 427.06 |
網絡工程(理) | 2 | 2 | 425.10 | 418.10 | 421.60 |
國際經濟與貿易(理) | 2 | 2 | 422.09 | 418.10 | 420.10 |
會計學(理) | 1 | 1 | 420.09 | 420.09 | 420.09 |
物流管理(理) | 2 | 1 | 423.08 | 419.08 | 421.10 |
錄取總數 | 39 |
黑河學院招生就業處
二〇二二年八月三日