8月1日,我校在四川省本科二批普通文史類、理工類錄取已經結束,具體情況如下:
錄取專業 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
俄語(文) | 1 | 1 | 512.08 | 512.08 | 512.08 |
俄語(師範類)(文) | 1 | 1 | 512.10 | 512.10 | 512.10 |
商務英語(文) | 1 | 1 | 513.10 | 513.10 | 513.10 |
旅遊管理(文) | 1 | 1 | 511.11 | 511.11 | 511.11 |
法學(文) | 1 | 1 | 516.09 | 516.09 | 516.09 |
曆史學(師範類)(文) | 1 | 1 | 512.11 | 512.11 | 512.11 |
漢語言文學(文) | 1 | 1 | 514.11 | 514.11 | 514.11 |
漢語言文學(師範類)(文) | 1 | 1 | 512.11 | 512.11 | 512.11 |
漢語國際教育(文) | 1 | 1 | 513.10 | 513.10 | 513.10 |
廣播電視學(文) | 1 | 1 | 511.11 | 511.11 | 511.11 |
俄語(理) | 1 | 1 | 471.09 | 471.09 | 471.09 |
俄語(師範類)(理) | 1 | 1 | 488.08 | 488.08 | 488.08 |
商務英語(理) | 1 | 1 | 471.08 | 471.08 | 471.08 |
旅遊管理(理) | 1 | 1 | 468.11 | 468.11 | 468.11 |
生物技術(理) | 2 | 2 | 474.10 | 471.11 | 472.60 |
數據科學與大數據技術(理) | 2 | 2 | 473.11 | 469.10 | 471.10 |
電子信息科學與技術(理) | 2 | 2 | 475.11 | 472.10 | 473.60 |
數學與應用數學(師範類)(理) | 2 | 2 | 473.12 | 470.11 | 471.60 |
應用化學(理) | 2 | 2 | 470.09 | 468.11 | 469.10 |
光電信息科學與工程(理) | 2 | 2 | 475.10 | 469.10 | 472.10 |
材料科學與工程 | 1 | 1 | 471.09 | 471.09 | 471.09 |
漢語國際教育(理) | 1 | 1 | 470.07 | 470.07 | 470.07 |
廣播電視學(理) | 1 | 1 | 469.09 | 469.09 | 469.09 |
通信工程(理) | 2 | 2 | 470.11 | 469.10 | 469.60 |
物聯網工程(理) | 2 | 2 | 470.10 | 469.11 | 469.60 |
計算機科學與技術(理) | 2 | 2 | 473.11 | 473.10 | 473.10 |
網絡工程(理) | 2 | 2 | 469.09 | 468.09 | 468.60 |
國際經濟與貿易(理) | 2 | 2 | 468.11 | 468.11 | 468.11 |
會計學(理) | 2 | 2 | 472.10 | 471.09 | 471.60 |
物流管理(理) | 2 | 2 | 469.09 | 468.09 | 468.60 |
跨境電子商務(理) | 2 | 2 | 469.08 | 468.09 | 468.60 |
錄取總數 | 45 |
黑河學院招生就業處
二〇二二年八月一日